Vergleich
Karte, Chatgruppe oder Wall.
Alle drei funktionieren. Sie enden nur unterschiedlich.
| Merkmal | Gruppenkarte | Chatgruppe | Tadaya |
|---|---|---|---|
| Video und Ton | Nein | Ja, komprimiert | Ja, in Originalqualität hochgeladen |
| Die beschenkte Person sieht es | Einmal, am Tag X | Verstreut zwischen Nachrichten | Als ein Stück, wann sie will |
| Überraschung bleibt | Ja | Selten, jemand schreibt in die falsche Gruppe | Ja, nichts ist vorher sichtbar |
| Aufwand für dich | Karte herumtragen, Post, Termindruck | Sammeln, sortieren, zusammenschneiden | Ein Link, der Rest passiert von selbst |
| Auf der Leinwand zeigen | Nein | Nur improvisiert | Event-Modus, ab Standard |
| In einem Jahr noch da | In einer Schublade | Im Chatverlauf verloren | Archiv je Tarif, verlängerbar, herunterladbar |
| Kosten | 4–8 € plus Porto | Nichts, außer deiner Zeit | 14,99 €–49,99 € pro Wall, einmal |
Fair bleiben: Für drei Leute reicht eine Karte, und ein Chat kostet nichts. Der Unterschied zeigt sich, sobald es mehr als zehn Menschen sind.